| Cappelletti Division | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | PCT | GB | Streak | Points |
| MIA* | 11 | 2 | 0 | 0.846 | 0 | W1 | 1080.5 |
| FFL^ | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 3 | W3 | 1018.5 |
| MER | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 4 | W2 | 849.5 |
| PHI | 6 | 7 | 0 | 0.462 | 5 | W1 | 926.0 |
| Engle Division | |||||||
| CHI* | 9 | 3 | 0 | 0.692 | 0 | L1 | 1143.0 |
| OCD^ | 8 | 5 | 0 | 0.615 | 1 | W2 | 1003.0 |
| BOX^ | 7 | 5 | 1 | 0.577 | 1.5 | W2 | 1002.5 |
| CTW | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 2 | W4 | 924.5 |
| HVV | 4 | 9 | 0 | 0.308 | 5 | L2 | 916.0 |
| Paterno Division | |||||||
| DAL* | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 0 | L5 | 1042.0 |
| BOB | 6 | 7 | 0 | 0.462 | 1 | L2 | 992.5 |
| NCT | 3 | 10 | 0 | 0.231 | 4 | L6 | 811.5 |
| KEY | 1 | 12 | 0 | 0.077 | 6 | L12 | 829.5 |
*Division Winner
^Wild Card