| Cappelletti Division | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | PCT | GB | Streak | Div | PF |
| FFL* | 10 | 3 | 0 | 0.769 | 0 | W2 | 2-1-0 | 1123.5 |
| BOX | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3 | L2 | 2-1-0 | 1104.5 |
| CTW | 6 | 6 | 1 | 0.500 | 3.5 | W1 | 2-1-0 | 1059.5 |
| HVV | 3 | 10 | 0 | 0.231 | 7 | W1 | 0-3-0 | 767.5 |
| Engle Division | ||||||||
| BOB* | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 0 | L2 | 2-2-0 | 1054.5 |
| PHI^ | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 0 | W3 | 2-2-0 | 924 |
| MER | 6 | 7 | 0 | 0.462 | 1 | W3 | 4-0-0 | 1111.5 |
| KEY | 5 | 7 | 1 | 0.423 | 1.5 | W1 | 1-3-0 | 922.5 |
| OCD | 2 | 11 | 0 | 0.154 | 5 | L3 | 1-3-0 | 801 |
| Paterno Division | ||||||||
| DAL* | 10 | 3 | 0 | 0.769 | 0 | L1 | 2-1-0 | 1232 |
| CHI^ | 7 | 4 | 2 | 0.615 | 2 | L1 | 2-1-0 | 968.5 |
| NCT^ | 7 | 6 | 0 | 0.538 | 3 | W1 | 2-1-0 | 1089 |
| MIA | 5 | 7 | 1 | 0.417 | 5 | L5 | 0-3-0 | 982 |
*Division Winner
^Wild Card