| Cappelletti Division | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | PCT | GB | Streak | Div | PF | PA |
| MER* | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 0 | W3 | 5-1-0 | 778 | 633 |
| HVV | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 3 | W1 | 1-5-0 | 624 | 703 |
| CHI | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 4 | L2 | 3-3-0 | 713 | 716 |
| DAL | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 4 | L3 | 3-3-0 | 657 | 687 |
| Engle Division | |||||||||
| BOB* | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 0 | L1 | 6-2-0 | 930 | 741 |
| PHI^ | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 0 | W3 | 5-3-0 | 814 | 635 |
| BOX | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 4 | W1 | 3-5-0 | 878 | 735 |
| FFL | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 4 | L1 | 3-5-0 | 711 | 675 |
| BOS | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 5 | L3 | 3-5-0 | 716 | 888 |
| Paterno Division | |||||||||
| NCT* | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 0 | W2 | 5-1-0 | 789 | 696 |
| KEY^ | 7 | 5 | 0 | 0.583 | 0 | W4 | 3-3-0 | 924 | 699 |
| OCD^ | 6 | 6 | 0 | 0.500 | 1 | L2 | 3-3-0 | 661 | 694 |
| MIA | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 2 | L3 | 1-5-0 | 762 | 686 |
* – Division Winner
^ – Wild Card team