| Cappelletti Division | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | W | L | T | PCT | GB | Streak | Div | PF | PA |
| NPP* | 11 | 1 | 0 | 0.917 | 0 | W11 | 5-1-0 | 820 | 538 |
| BOS^ | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 2 | W1 | 4-2-0 | 840 | 652 |
| MIA | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 7 | L2 | 2-4-0 | 634 | 760 |
| HVV | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 7 | L6 | 1-5-0 | 650 | 722 |
| Engle Division | |||||||||
| KEY* | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 0 | L1 | 7-1-0 | 864 | 575 |
| CHI^ | 6 | 5 | 1 | 0.542 | 2.5 | L2 | 4-3-1 | 689 | 627 |
| FFL | 5 | 7 | 0 | 0.417 | 4 | W3 | 4-4-0 | 560 | 622 |
| OCD | 4 | 8 | 0 | 0.333 | 5 | W2 | 2-6-0 | 605 | 635 |
| BOB | 3 | 8 | 1 | 0.292 | 5.5 | W1 | 2-5-1 | 512 | 662 |
| Paterno Division | |||||||||
| DAL* | 8 | 4 | 0 | 0.667 | 0 | W2 | 5-1-0 | 812 | 672 |
| SYR^ | 7 | 4 | 1 | 0.625 | 0.5 | L1 | 2-3-1 | 832 | 630 |
| PHI | 3 | 8 | 1 | 0.292 | 4.5 | W1 | 3-2-1 | 603 | 689 |
| MER | 3 | 9 | 0 | 0.250 | 5 | L5 | 1-5-0 | 592 | 631 |
* – Division Winner
^ – Wild Card team