DIVISION STANDINGS – FINAL REGULAR SEASON |
||||||
| Team | Overall
Record |
Division
Record |
Points For (rank) |
Points Against (rank)* |
Streak | Next Game |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
C A P P E L L E T T I D I V I S I O N
|
||||||
| BOB Big Bang | 8-6-0 | 5-3-0 | 707 (5) | 614 (13) | W1 | vs. KEY |
| HVV Violence | 7-7-0 | 6-2-0 | 704 (6) | 661 (t6) | W2 | vs. MIM |
| MIM Mud | 7-7-0 | 3-5-0 | 648 (8) | 646 (10) | L2 | vs. HVV |
| FFL Froglickers | 5-9-0 | 3-5-0 | 574 (12) | 628 (11) | L1 | vs. OCD |
| SYR Blizzard | 5-9-0 | 3-4-0 | 572 (13) | 760 (3) | L5 | vs. RIB |
|
E N G L E D I V I S I O N
|
||||||
| KEY Longfellows | 12-2-0 | 5-1-0 | 771 (3) | 623 (12) | W1 | vs. BOB |
| DAL Armadillos | 10-4-0 | 5-1-0 | 740 (4) | 540 (14) | W4 | vs. PHI |
| BOS Wildcats | 6-8-0 | 2-4-0 | 631 (10) | 661 (t6) | L2 | done |
| RIB Raptors | 3-11-0 | 0-6-0 | 593 (11) | 837 (1) | L1 | vs. SYR |
|
P A T E R N O D I V I S I O N
|
||||||
| PHI Griffins | 10-4-0 | 5-3-0 | 841 (1) | 690 (5) | W3 | vs. DAL |
| MER Mustangs | 9-5-0 | 5-3-0 | 794 (2) | 654 (t8) | W1 | vs. MIA |
| MIA Muffdivers | 6-8-0 | 3-5-0 | 685 (7) | 724 (4) | W1 | vs. MER |
| NCT Thorobreds | 5-9-0 | 4-4-0 | 638 (9) | 762 (2) | L1 | done |
| OCD Beach Dudes | 5-9-0 | 3-3-0 | 556 (14) | 654 (t8) | L1 | vs. FFL |
|
Division Winner
|
Wild Card
|
|||||